67 owners have pets at 3 or more of your hospitals.
Estimated combined 24-month LTV: $804.0K.
These are the households that already trust the network across sites. Each one keeps pets registered at
3 or more of your hospitals — a specialty patient at one site, an ER or urgent-care
patient at another — so the same owner relationship spans multiple PMS systems.
(The count is owners with patient records whose primary hospital differs across
3+ sites, not the same animal seen at each.)
Cohort breakdown: 200 owners have pets at ≥2 hospitals, 67 at ≥3.
Two operating moves come out of this list: (1) retention work — your CMO should know who they are; (2) referral
asset — these households are statistically your highest word-of-mouth source.
Note: this join is impossible to compute on a single-PMS stack because owner identity isn't reconciled across
PMS systems. Central Uplift's connectors do that reconciliation at ingest via
owner_external_id.
owners ≥ 3 sites
67
owners ≥ 2 sites (context)
200
funnel above today's filter
combined 24-mo LTV
$804.0K
$12K mid-band × owner count
avg pets per owner
3.5
Most common cross-network combinations
| Site combination | Owners |
|---|---|
| rb-er-cle + rb-spec-akr + rb-uc-cmh | 15 |
| rb-er-cle + rb-spec-pgh + rb-uc-cmh | 14 |
| rb-er-cle + rb-spec-akr + rb-spec-pgh | 14 |
| rb-spec-akr + rb-spec-pgh + rb-uc-cmh | 14 |
| rb-er-cle + rb-spec-akr + rb-spec-pgh + rb-uc-cmh | 10 |
Cross-network owners · sorted by hospitals desc
| Owner | Hospitals | Patients | Sites visited |
|---|---|---|---|
OWN-XNET-001 | 4 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-002 | 4 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-003 | 4 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-004 | 4 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-005 | 4 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-006 | 4 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-007 | 4 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-008 | 4 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-009 | 4 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-010 | 4 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-011 | 3 | 4 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-014 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-017 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-020 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-023 | 3 | 4 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-025 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-026 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-027 | 3 | 4 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-028 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-032 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-035 | 3 | 4 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-040 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-042 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-043 | 3 | 4 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-044 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-047 | 3 | 4 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-049 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-051 | 3 | 4 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-053 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-057 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-060 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-061 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-066 | 3 | 4 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-012 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-013 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-015 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-016 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-018 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-019 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-021 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-022 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-024 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-029 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-030 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-031 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-033 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-034 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-036 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-037 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-038 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-039 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-041 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-045 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-046 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-048 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-050 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-052 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-054 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-055 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-056 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-058 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-059 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-062 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-063 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-064 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-065 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-067 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
What this looks like in your stack today.
No standard veterinary analytics product surfaces this view, because owner identity isn't reconciled across
PMS systems out of the box. BluWave, Reflexion, and BluePearl-style internal reports are single-PMS by
construction. Even a Looker build would require your data engineer to model an
owner dimension table fed by every PMS's owner ID with a deterministic
merge rule — that's the work Central Uplift's connectors do in
src/connectors/ingest.ts. The query in the drawer below is a single
GROUP BY owner_external_id HAVING COUNT(DISTINCT primary_hospital_id) ≥ N
against the normalized layer.
Cited context. The 24-month household LTV ($12K) is a Central Uplift estimate built from AAHA Veterinary Fee Reference (11th ed.) per-service fees (consults + imaging + 1–2 admissions/yr). It is a construct for demo legibility, not a cited benchmark. This is a retention measure on households the operator already has. Press Q for the query this page ran.